Zimní zpravodajství – 19. únor 2014
1. Výška sněhové pokrývky ve vybraných lokalitách – situace ke dni 19. 2. 2014
Oblast | Lokalita | Sníh [cm] |
Beskydy | Pustevny | 8 |
Bílá | 4 | |
Javorníky | Kohútka | 10 |
ČM Vysočina | Kadov | 0 |
Jeseníky | Praděd – Ovčárna | 70 |
Červenohor. sedlo | 15 | |
Kralický Sněžník | Paprsek | 0 |
2. Zásoby vody ve sněhu ve vybraných povodích ke dni 17. 2. 2014
Povodí řeky Dyje:
Dílčí povodí – tok | Průměrná výška vodní hodnoty [mm] | Objem [mil. m3 ] | Přírůstek za týden [mil. m3 ] | Plocha povodí [km2] |
VD Vranov – Dyje | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 2211,8 |
VD V.vír – Svratka | 0,8 | 0,3 | -0,6 | 410,5 |
VD Vír – VD Brno – Svratka | 0,3 | 0,4 | -1,5 | 1175,7 |
VD Letovice – Křetínka | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 126,3 |
VD Dalešice – Jihlava | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 1138,3 |
VD Mostiště – Oslava | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,9 |
Povodí řeky Moravy:
Dílčí povodí – tok | Průměrná výška vodní hodnoty [mm] | Objem [mil. m3 ] | Přírůstek za týden [mil. m3 ] | Plocha povodí [km2] |
Profil Moravičany – Morava | 4,1 | 6,5 | -0,5 | 1605,8 |
Valašské Meziříčí – Rožn. Bečva | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 252,4 |
Profil Vsetín – Vsetínská Bečva | 1,0 | 0,5 | +0,1 | 483,2 |
Profil Dluhonice – Bečva | 0,5 | 0,8 | +0,2 | 1593 |
Profil Strážnice – Morava | 0,8 | 7,5 | -1,6 | 9145,8 |
Morava pod soutokem s Dyjí | 0,4 | 9,6 | -4,9 | 24118,5 |
Pozn. Údaje poskytuje Český hydrometeorologický ústav
Aktuální situace:
V uplynulém týdnu se v nižších a středních nadmořských výškách teploty pohybovaly nad bodem mrazu a to v rozmezí 5 – 10°C. Díky oteplení sněhová pokrývka v těchto nadmořských výškách zcela odtála. V nejvyšších nadmořských výškách nad 900 m se teploty pohybovaly okolo bodu mrazu. Díky tomu se množství sněhových zásob v těchto nadmořských výškách zatím nesnížilo.
Očekávaný vývoj:
V příštím týdnu neočekáváme výraznější změny, ani v nejvyšších polohách se situace příliš měnit nebude.
Pozn. Převzato ze zprávy Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 17. 2. 2014
3. Situace na vybraných vodních nádržích ve správě Povodí Moravy, s.p.
Stav ke dni 19. 2. 2014 – 700 hod.
Nádrž | Tok | Zámrz hladiny [cm] | Výška sněhu [cm] | Teplota ovzduší k 700 hod. [°C] |
Vranov | Dyje | - | - | 2,9 |
Nové Mlýny-dolní | Dyje | - | - | 5,0 |
Brno | Svratka | - | - | 4,9 |
Mostiště | Oslava | 3 | - | 3,0 |
Vír | Svratka | - | - | 3,9 |
Letovice | Křetínka | - | - | 5,0 |
Jevišovice | Jevišovka | 5 | - | 3,7 |
Dalešice | Jihlava | neuvádí se | - | 3,0 |
Výrovice | Jevišovka | - | - | 4,0 |
Fryšták | Fryštácký potok | - | - | 7,0 |
Luhačovice | Luhačovický potok | - | - | 6,6 |
Slušovice | Dřevnice | - | - | 7,0 |
Horní Bečva | Rožnovská Bečva | 4 | - | 4,0 |
Bystřička | Bystřička | 2 | - | 6,4 |
Plumlov | Hloučela | - | - | 5,9 |
Karolinka | Stanovnice | 4 | - | 6,4 |
4. Zámrzy na tocích a vodních nádržích – stav ke dni 17. 2. 2014
Na horních tocích ve správě Povodí Moravy, s.p. se vyskytují na volně proudících úsecích toků ledové jevy u břehů pouze místy. Střední a dolní toky jsou bez ledových jevů. Díky dlouhodobému oteplení nadále docházelo ke snížení tloušťky ledových celin na všech vodních nádržích.
Pozor! Upozorňujeme, že vstupovat na zamrzlé plochy vodních toků je značně nebezpečné. Ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak i při menším zatížení prolomení ledu.
Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí.
Dále upozorňujeme, že vodní nádrže Bojkovice, Boskovice, Fryšták, Hubenov, Karolinka, Koryčany, Landštejn, Mostiště, Nová Říše, Opatovice, Slušovice, Vír a Znojmo jsou vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy, kde platí zákaz vstupu obecně.
Další informace:
VH dispečink
Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
NON STOP LINKA +420 541 211 737 TELEFON + 420 541 637 250
e-mail: dispecink@pmo.cz