Informační zpráva o situaci ze dne 25.6.2013 v 18:00
1) Hydrologická situace:
Během odpoledne pokračovala srážková činnost, především na území Českomoravské vrchoviny. Nejvyšší srážkové úhrny byly zaznamenány na Jihlavsku a Zlínsku s úhrny do 10mm za 6 hodin.
Na ostatním území povodí Moravy nepřesáhly zaznamenané srážkové úhrny 5 mm/6 hodin.
V důsledku spadlých srážek docházelo během odpoledne nadále k nárůstu průtoků na všech vodních tocích, na většině tocích v povodí Dyje byly dosaženy I. stupně povodňové aktivity, v některých II. stupně povodňové aktivity, na Svratce v Borovnici v kulminaci také III. stupeň.
2) Vodní toky v hlavních profilech:
Vodní tok | Profil (název stanice) | Vodní stav (cm) | Průtok (m3/s) | Dosažený SPA | Překročení N-letých vod | Limit pro SPA (cm) | Tendence | ||
I. | II. | III. | |||||||
Moravská Dyje | Janov | 200 | 24,1 | II. | Q1 | 150 | 180 | 220 | mírný vzestup |
Želetavka | Jemnice | 106 | 6,1 | I. | < Q1 | 100 | 150 | 190 | pokles |
Dyje | Podhradí | 211 | 98,63 | I. | < Q1 | 180 | 230 | 280 | mírný vzestup |
Dyje | Vranov – Hamry | 173 | 83,2 | I. | Q1 | 150 | 180 | 230 | setrvalý stav |
Dyje | Znojmo | 226 | 90,3 | I. | > Q1 | 195 | 230 | 290 | setrvalý stav |
Jevišovka | Jevišovice-odtok | 166 | 6,5 | II. | > Q1 | 55 | 65 | 85 | mírný vzestup |
Jihlava | Bransouze | 168 | 36,0 | II. | cca Q1 | 130 | 160 | 200 | mírný pokles |
Jihlava | Ptáčov | 276 | 47,8 | I. | < Q1 | 220 | 280 | 330 | mírný vzestup |
Jihlava | Mohelno-odtok | 170 | 40 | I. | > Q1 | 160 | 190 | 230 | |
Oslava | Dolní Bory | 104 | 15,4 | I. | Q1 | 80 | 110 | 130 | mírný pokles |
Balinka | Baliny | 157 | 17,2 | II. | Q1 | 120 | 160 | 200 | mírný pokles |
Oslava | Velké Meziříčí | 135 | 29,1 | I. | < Q1 | 130 | 160 | 200 | setrvalý stav |
Oslava | Oslavany | 219 | 55,9 | I. | < Q1 | 200 | 230 | 260 | mírný vzestup |
Rokytná | Moravský Krumlov | 143 | 19,54 | I. | > Q1 | 120 | 160 | 220 | mírný vzestup |
Jihlava | Ivančice | 353 | 108,8 | II. | cca Q1 | 270 | 320 | 380 | mírný vzestup |
Svratka | Borovnice | 224 | 29,8 | III. | cca Q2 | 170 | 200 | 225 | mírný pokles |
Svratka | Dalečín | 153 | 40,1 | II. | < Q1 | 120 | 150 | 180 | vzestup |
Loučka | Dolní Loučky | 203 | 26,6 | I. | > Q1 | 180 | 230 | 280 | pokles |
Svratka | Veverská Bítýška | 258 | 79,9 | II. | < Q1 | 190 | 240 | 300 | mírný vzestup |
Svratka | Brno-Poříčí | 205 | 70,0 | II. | < Q2 | 125 | 160 | 260 | setrvalý stav |
Dyje | Nové Mlýny | 536 | 220 | II. | < Q2 | 417 | 507 | 604 | vzestup |
Dyje | Ladná | 268 | 194 | I. | < Q1 | 164 | 277 | 408 | vzestup |
3) Vybrané vodní nádrže:
Na vodních nádržích, zejména v povodí Dyje, docházelo v průběhu odpoledne k částečnému využití dříve předpuštěných zásobních prostor – Vranov, Vír, Letovice, Boskovice, Mostiště, Dalešice – Mohelno, Nové Mlýny .
V současné době jsou veškeré retenční prostory volné.
Název VD | Vodní tok | Naplněnost nádrže (celkem) | Celkový objem (mil. m3) | Přítok (m3/s) | Odtok (m3/s) | Neškodný odtok (m3/s) | Tendence hladiny vody v nádrži | |||
zaplněný | volný | |||||||||
(mil. m3) | % | (mil. m3) | % | |||||||
Vranov | Dyje | 100,966 | 76 | 31,657 | 24 | 132,622 | 100 | 82 | 130 | mírný vzestup |
Mostiště | Oslava | 10,215 | 86 | 1,723 | 14 | 11,937 | 15,75 | 17,51 | 15 | mírný pokles |
Vír | Svratka | 45,152 | 80 | 11,032 | 20 | 56,189 | 40,7 | 30,2 | 55 | mírný vzestup |
Ing. Rostislav Hamal, vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.