Z ledu na nádržích se stává tenká nebezpečná krusta
Tlouštka ledu na vybraných vodních nádržích v cm
Název nádrže | Tok | ||||||
23.2. | 24.2. | 2.3. | 5.3. | 6.3. | 7.3. | ||
Vranov | Dyje | 20 | 18 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Nové mlýny – horní nádrž | Dyje | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové mlýny – střední nádrž | Dyje | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové mlýny – dolní nádrž | Dyje | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brno | Svratka | 32 | 30 | 21 | 19 | 18 | 17 |
Letovice | Křetínka | 29 | 27 | 15 | 14 | 13 | 12 |
Výrovice | Jevišovka | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Horní Bečva | Rožnov. Bečva | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 |
Bystřička | Bystřička | 30 | 28 | 25 | 24 | 24 | 24 |
publikováno 7. března 2012, 09:25
štítky: zimní zpravodajství,