Vodohospodáři přívaly sněhu vítají
Intenzivní sněhové srážky, které pokryly Moravu sněhem, nepřináší pouze komplikace na silnicích. Silnou sněhovou pokrývku vítají nejen lyžaři, ale především vodohospodáři. Vše ale záleží na rychlosti tání a na množství srážek, které budou oblevu doprovázet. Prudké oteplení doprovázené srážkami by mohlo lokálně způsobit výskyt některých z povodňových stupňů.
Současné hodnoty množství vody ve sněhové vrstvě nejsou nijak výjimečné. Mimořádně působí pouze ve srovnání s minulými třemi zimami, které byly na sníh velmi chudé. Obecně tedy nejde o mimořádné hodnoty. Vodní nádrže jsou připravené vodu z tajícího sněhu zachytit. Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky dle platných manipulačních řádů. V současné době jsou přítoky do nádrží většinou setrvalé. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od minim 48 % (Jevišovice), 49 % (Ludkovice, Vír) až po 100%, retenční prostory jsou zcela volné.
Hladiny řek jsou nízko, stav je převážně setrvalý, jde o běžnou zimní situaci a aktuálně není nikde nutnost zasahovat s pomocí mechanizace. Značná část toků je i nadále ovlivněna výskytem ledových jevů. Hladiny neovlivněných toků zůstávají setrvalé nebo mírně kolísají. Průtoky se vzhledem k dlouhodobým únorovým průměrům pohybují nejčastěji od 10 do 70% dlouhodobého měsíčního průměru.
Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 1. 2. 2017 Název VD | Vodní tok | Plocha | Hladina | Naplnění k zás. hl. | Odtok | Tendence hladiny v nádrži | Změna hladiny | ||||
(km2) | (m n.m.) | (%) | (m3/s) | (slovní popis) | (cm) | ||||||
Vranov | Dyje | 2211,3 | 342,50 | 68 | 11,400 | slabý pokles | -0,21 | ||||
Znojmo | Dyje | 2464,1 | 225,54 | 99 | 3,850 | setrvalý | 0,04 | ||||
Nové mlýny | Dyje | 11853 | 170,14 | 103 | 14,000 | setrvalý | 0,03 | ||||
Brno | Svratka | 1586,2 | 225,10 | 54 | 2,200 | setrvalý | -0,08 | ||||
Mostiště | Oslava | 222,8 | 472,68 | 69 | 0,428 | slabý pokles | -0,21 | ||||
Vír | Svratka | 410,5 | 448,11 | 49 | 1,400 | pokles | -0,57 | ||||
Hubenov | Maršovský p. | 20,24 | 521,04 | 85 | 0,004 | slabý pokles | -0,10 | ||||
Letovice | Křetínka | 126,32 | 354,29 | 52 | 0,600 | pokles | -0,46 | ||||
Landštejn | Pstruhovec | 12,7 | 570,25 | 72 | 0,014 | setrvalý | -0,03 | ||||
Jevišovice | Jevišovka | 140,17 | 326,18 | 49 | 0,059 | setrvalý | 0,07 | ||||
Nová Říše | Olšanský p. | 21,31 | 553,54 | 82 | 0,077 | setrvalý | -0,03 | ||||
Dalešice | Jihlava | 1138,3 | 373,00 | 75 | 1,910 | pokles | -0,40 | ||||
Výrovice | Jevišovka | 382,5 | 231,79 | 81 | 0,116 | setrvalý | -0,09 | ||||
Opatovice | Haná | 40,88 | 326,98 | 82 | 0,049 | setrvalý | -0,07 | ||||
Fryšták | Fryštácký p. | 43,68 | 244,79 | 78 | 0,160 | setrvalý | 0,03 | ||||
Luhačovice | Luhačovický p. | 44,87 | 278,45 | 74 | 0,059 | setrvalý | -0,07 | ||||
Ludkovice | Ludkovický p. | 13,1 | 280,85 | 48 | 0,011 | setrvalý | -0,10 | ||||
Bojkovice | Kolelač | 13,81 | 320,29 | 90 | 0,008 | setrvalý | -0,05 | ||||
Koryčany | Kyjovka | 27,28 | 304,15 | 75 | 0,024 | setrvalý | -0,05 | ||||
Slušovice | Dřevnice | 42,4 | 312,99 | 74 | 0,041 | slabý pokles | -0,14 | ||||
Horní Bečva | Rožnov. Bečva | 14,4 | 560,78 | 94 | 0,057 | setrvalý | 0,00 | ||||
Bystřička | Bystřička | 64,01 | 375,83 | 90 | 0,598 | pokles | -0,39 | ||||
Plumlov | Hloučela | 118,5 | 270,76 | 55 | 0,203 | slabý pokles | -0,21 | ||||
Karolínka | Stanovnice | 22,8 | 517,66 | 86 | 0,060 | slabý pokles | -0,14 | ||||
Boskovice | Bělá | 57,78 | 427,42 | 88 | 0,085 | setrvalý | -0,08 | ||||
V současnosti monitorujeme situaci tvorby ledových jevů nejen na tocích a vodních nádržích ale také na vodních dílech. Během tohoto týdne se nadále vyskytují zámrzy na tocích ve všech polohách. V jezových zdržích se vyskytuje zámrz od 10 do 32 cm. Pohyblivé jezy udržujeme ve funkčnosti, provádíme zkoušky elektrocentrálních zařízení. V případě pozvolného tání nepředpokládáme vznik nežádoucích jevů. Pro tyto případy je mechanizace pro lámání a odklízení ledů v pohotovosti. Žádný mimořádný zásah ale v současnosti neplánujeme.
Sledujeme stavy významných vodních toků a výskyt ledových jevů. Staráme se především o to, aby nedošlo k zamrznutí jezů a byla možná manipulace s uzávěry v době tání. I během zimního období zabezpečujeme provozuschopnost vodních děl, především aby nedošlo k zamrznutí hradicích konstrukcí a byla možná manipulace na objektech. Zámrzy hladin vodních nádrží se pohybují v rozmezí od 12 (Vranov) do 40 cm (Bystřička).
Zámrz na vybraných nádržích k 1. 2. 2017 Nádrž | Tok | Zámrz hladiny [cm] | Výška sněhu [cm] | Teplota ovzduší k 7:00 hod. [°C] |
Vranov | Dyje | 12 | 5 | -5,3 |
Nové Mlýny-dolní | Dyje | 21 | 18 | -3,2 |
Brno | Svratka | 26 | 14 | -3,5 |
Mostiště | Oslava | 19 | 33 | -4,8 |
Vír | Svratka | 22 | 26 | -4,5 |
Letovice | Křetínka | 25 | 18 | -4,0 |
Jevišovice | Jevišovka | 30 | 11 | -4,1 |
Dalešice | Jihlava | neuvádí se | 18 | -5,0 |
Výrovice | Jevišovka | 26 | 10 | -3,9 |
Fryšták | Fryštácký potok | 22 | 26 | -3,0 |
Luhačovice | Luhačovický p. | 24 | 28 | -0,5 |
Slušovice | Dřevnice | 28 | 27 | -2,0 |
Horní Bečva | Rožnovská Bečva | 33 | 44 | -2,0 |
Bystřička | Bystřička | 40 | 28 | -1,9 |
Plumlov | Hloučela | 19 | 12 | -3,1 |
Karolinka | Stanovnice | 28 | 37 | -1,7 |
Upozorňujeme, že vstupovat na zamrzlé plochy vodních toků je značně nebezpečné. Ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak i při menším zatížení prolomení ledu. Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí.
Další informace:
Bc. Petr Chmelař
útvar vnějších vztahů a marketingu