23. února: Tloušťka ledu na vybraných nádržích
Teploty jsou už několik dní nad bodem mrazu a tak led na sledovaných nádržích odtává postupně. Vstup na zamrzlou plochu je každým dnem stále více rizikovější, i když vypadá stabilně. Za poslední týden se tloušťka ledu na některých nádržích ztenčila až o osm centimetrů. Velmi nebezpečné je nyní vstupovat na střední nádrž Nové Mlýny (12 cm), nebezpečná je i plocha na Vranově kde led o původní síle 28 cm má dnes 20 cm.
K dnešnímu dni je výstraha před proměnlivostí ledu ještě více opodstatnělá. Nezapomeňte, že síla ledu může být na každém místě jiná. Vstup na zamrzlé řeky je v dnešních dnech zcela rizikový.
Název nádrže | Tok | ||||||
16.2. | 17.2. | 20.2. | 21.2. | 22.2. | 23.2. | ||
Vranov | Dyje | 28 | 28 | 22 | 22 | 21 | 20 |
Nové mlýny – horní nádrž | Dyje | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Nové mlýny – střední nádrž | Dyje | 18 | 18 | 12 | 13 | 12 | 12 |
Nové mlýny – dolní nádrž | Dyje | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 |
Brno | Svratka | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 32 |
Letovice | Křetínka | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 29 |
Výrovice | Jevišovka | 28 | 28 | 25 | 26 | 26 | 25 |
Opatovice | Haná | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 |
Fryšták | Fryštácký p. | 31 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 |
Horní Bečva | Rožnov. Bečva | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 |
Bystřička | Bystřička | 40 | 40 | 37 | 28 | 30 | 30 |
Další informace:
VH dispečink
Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
NON STOP LINKA +420 541 211 737 TELEFON + 420 541 637 250
e-mail: dispecink@pmo.cz