Vyhodnocení XI. ročníku soutěže „Voda štětcem a básní“
XI. ročníku soutěže se zúčastnilo 101 škol, obdrželi jsme 1 215 děl, z toho 1 016 výtvarných prací, 39 výrobků z keramiky, 61 prostorových výrobků a literární část tvoří 99 děl.
Tématem XI. ročníku byla Voda v historii. Můžeme konstatovat, že o tuto soutěž je ze strany škol opravdu velký zájem. Šestičlenná výběrová komise udělila celkem 92 cen ve výtvarné části soutěže a 24 cen za literární díla.
Výtvarnou část soutěže jsme letos rozdělili do více kategorií. Jednak jsme, stejně jako v minulých letech, vytvořili samostatnou kategorie – speciální, do níž jsou zařazeny děti handicapované. Dále jsme výtvarná díla rozdělili dle škol – samostatné čtyři kategorie tvoří děti z MŠ a ZŠ, do dalších čtyř kategorií jsou zařazeny děti ze ZUŠ. Prostorová a keramická tvorba je rozdělena do dvou kategorií – mladší děti (do 8 let) a starší děti (9-15 let).
Do soutěže se nám každoročně hlásí i několik málo škol, které nejsou v regionu Povodí Moravy, s.p. Moc pěkné obrázky jsme letos dostali z Karviné. Protože se jedná o velmi zdařilá díla, shodla se komise na tom, že těmto obrázkům bude udělena zvláštní cena (mimo kategorie dle pravidel soutěže).
V literární části soutěže byl proveden samostatný výběr prózy a poezie, a to ve 2.–4. kategorii. Ve 2. kat. (děti do 8 let) byla, vzhledem k počtu přihlášených prací, oceněna všechna díla a byla jim udělena cena GŘ a ceny redakční rady.
Výsledky jednotlivých kategorií výtvarné i literární části soutěže zveřejňujeme v přehledných tabulkách včetně všech vítězných děl. Vítězná díla budou průběžně prezentována také na stránkách Zpravodaje o vodě. Vybraná výtvarná díla jsou vystavena v prostorách budovy ředitelství podniku, závodů a provozů.
Speciální kategorie
1. místo | Linda Ďurišová | Křtiny | MŠ a ZŠ Sadová, Želešice |
2. místo | Pavel Franta | Staré plachetnice | MŠ a ZŠ speciální, Ibsenova, Brno |
3. místo | Nela Ďurišová | Rybolov | MŠ a ZŠ Sadová, Želešice |
Cena GŘ | Lili Regnerová | Život v rybníku | ZŠ, PŠ a DD Vídeňská, Brno |
Simonka Bukáčková | Poseidon – bůh vod | ZŠ, PŠ a DD Vídeňská, Brno | |
Simona Synková | Bouře | ZŠ, PŠ a DD Vídeňská, Brno | |
Pavla Zelinková | Maják – signalizace | ZŠ, PŠ a DD Vídeňská, Brno | |
Tonda Chalupa | Rybolov | ZŠ, PŠ a DD Vídeňská, Brno | |
Cena RR | Alexandr Danihel | Prázdniny u moře | MŠ, ZŠ a DD Široká, Ivančice |
Jakub Hendrych | Mlýn u rybníka | MŠ a ZŠ speciální, Ibsenova, Brno | |
Jana Lepková | O vodě (leporelo) | MŠ, ZŠ a DD Široká, Ivančice |
1. kategorie (do 6 let)
1. místo | Martin Sluka | V historii naší rodiny… | MŠ Komenského, Uherské Hradiště |
2. místo | Žaneta Vránová | Panimámy u kašny | ZŠ a MŠ Kravsko, ŠD |
3. místo | Jan Jelínek | Historická loď | ZŠ Majakovského, Prostějov |
Cena GŘ | Sofinka Píšťková | Voda pamatuje tolik… | MŠ Komenského, Uherské Hradiště |
Cena RR | Patrik Cvrkal | Meleme, meleme… | ZŠ a MŠ Drnovice |
Kolektiv | Narodilo se rybí miminko… | MŠ Komenského, Uherské Hradiště |
2. kategorie (do 8 let)
1. místo | Kamila Žáková | Pirátská loď | ZŠ Velká Bíteš, ŠD |
2. místo | Aneta Vyskočilová | Pirátská loď | ZŠ Velká Bíteš, ŠD |
3. místo | Dan Hozman | Objevitelská loď na moři | ZŠ Klenovice na Hané |
Cena GŘ | Sára Dubovanová | Mlýn klape svou i dnes | ZŠ Vrchní, Opava |
Cena RR | Ondřej Zejda | Telč | ZŠ Hudcova, Brno |
Jana Klanicová | Telč | ZŠ Hudcova, Brno | |
Jolana Rezková | Telč | ZŠ Hudcova, Brno |
3. kategorie (do 11 let)
1. místo | Adéla Grohmannová | Titanic a jeho zkáza | ZŠ a MŠ Chornice |
2. místo | Anita Filová | Na moři | ZŠ Tyršova, Kuřim |
3. místo | Vendula Lachová | Mosty | ZŠ Lipůvka |
Cena GŘ | Filip Vlašic | Muž přes palubu | ZŠ Slovácká, Břeclav |
Lucie Tomková | Pradleny | ZŠ a MŠ Nikolčice | |
Cena RR | Klára Zejdová | Střípky z historie – Noemova archa | ZŠ Hudcova, Brno |
Alžběta Jagelská | Střípky z historie – Noemova archa | ZŠ Hudcova, Brno | |
Adéla Urbanová | Střípky z historie – Noemova archa | ZŠ Hudcova, Brno |
4. kategorie (do 15 let)
1. místo | Alžběta Špačková | Příběhy z knih | ZŠ a MŠ Milénova, Brno |
2. místo | Vendula Špačková | Vikingská loď | ZŠ a MŠ Milénova, Brno |
3. místo | Alena Šelepská | Tajemná Vltava | ZŠ Sokolská, Zborovice |
Cena GŘ | Michaela Sterzová | Mayflower | ZŠ a MŠ Milénova, Brno |
Natálie Strnadová | Titanic | ZŠ Dubicko | |
Cena RR | Jakub Nezdara | Rákosí u rybníka | ZŠ a MŠ Studená |
10x | Vojta Tesař | Pstruzi v potoce | ZŠ a MŠ Studená |
Vojta Tesař | Rybník | ZŠ a MŠ Studená | |
Adam Přikryl | Tsunami | ZŠ a MŠ Studená | |
Vojtěch Šabatka | Jezero | ZŠ a MŠ Studená | |
Pavel Kadlec | Rybníček na louce | ZŠ a MŠ Studená | |
Jakub Nezdara | Vodopád | ZŠ a MŠ Studená | |
Klára Zástěrová | Zámoří | ZŠ a MŠ Studená | |
Alena Škodová | Hlubina | ZŠ a MŠ Studená | |
Nikola Jebavá | Voda plná bublinek | ZŠ a MŠ Studená |
Zvláštní cena – mimo region PM
Cena GŘ | Aneta Životská | Starý vodní mlýn | Gymnázium Karviná |
Karolína Slaninová | Lov ryb včera i dnes | Gymnázium Karviná | |
Eliška Slaninová | Voda skrývá tajemství historie | Gymnázium Karviná |
1. kategorie ZUŠ (do 6 let)
1. místo | Johana Krumlová | Pravěké jezírko | ZUŠ Trnkova, Brno |
2. místo | Amálie Butorová | Pravěké jezírko | ZUŠ Trnkova, Brno |
3. místo | Tereza Nesvadbová | Tenkrát na řece | ZUŠ P. Křížkovského, Brno |
Cena GŘ | Viktorie Táborská | Vodník | ZUŠ Bystřice pod Hostýnem |
Cena RR | Anna Kamenická | Pravěké jezírko | ZUŠ Trnkova, Brno |
2. kategorie ZUŠ (do 8 let)
1. místo | Vojta Staněk | Potopa světa | ZUŠ M. Stibora, Olomouc |
2. místo | Tereza Šikulová | Voda dříve a dnes | ZUŠ Trnkova, Brno |
3. místo | Tereza Žvaková | Koráb na rozbouřeném moři | ZUŠ Jánská, Kroměříž |
3. kategorie ZUŠ (do 11 let)
1. místo | Monika Havlišová | Přední mlýn | ZUŠ Hrnčířská, Velká Bíteš |
2. místo | Klára Losová | Voda včera, dnes a zítra | ZUŠ Trnkova, Brno |
3. místo | Zuzana Poltoranosová | Koráb na rozbouřeném moři | ZUŠ Jánská, Kroměříž |
4. kategorie ZUŠ (do 15 let)
1. místo | Tereza Smejkalová | Prostřední mlýn | ZUŠ Velká Bíteš |
2. místo | Adéla Savarová | Na Baťově kanálu | ZUŠ R.Firkušného, Napajedla |
3. místo | Lucie Inka Mazačová | Řeka vzpomíná | ZUŠ P. Křížkovského, Brno |
Cena GŘ | Denisa Mentlíková | Pradlena | ZUŠ M.Stibora, Olomouc |
Adéla Krejzarová | Mojžíš a pramen ve skále | ZUŠ M.Stibora, Olomouc | |
Cena RR | Klára Hrbáčková | Voda ve starém Egyptě | ZUŠ Trnkova, Brno |
Klára Kolínová | Objevení Ameriky | ZUŠ Trnkova, Brno | |
Jan Ošťádal | Vodní mlýn | ZUŠ Trnkova, Brno |
PROSTOROVÁ TVORBA – mladší
1. místo | Kolektiv | Historie v kapkách vody | ZŠ a MŠ Drnovice, Orel |
2. místo | Kolektiv | Padesát let Povodí | ZŠ a MŠ Drnovice, Orel |
3. místo | Kolektiv | Vodní mlýn | ZŠ Bílovice nad Svitavou |
Cena GŘ | Jindřich Kopecký | Ryba | ZŠ Majakovského, Prostějov |
Cena RR | Kolektiv | Historické lodě vyplouvají | ZŠ a MŠ Drnovice |
PROSTOROVÁ TVORBA – starší
1. místo | Valerie Šenková | Vodopád se dřevem | ZŠ Bílovice nad Svitavou |
2. místo | Kolektiv | Voda jako pomocník | ZŠ a MŠ Drnovice |
3. místo | Linda Gronichová Terezie Vondrušková | Život u vody | ZŠ a MŠ Kanice |
Cena GŘ | Kolektiv | Brněnský drak | ZŠ a MŠ Drnovice, ŠD |
Cena RR | Kolektiv | Noemova archa | ZŠ a MŠ Drnovice, Orel |
KERAMIKA – mladší
1. místo | Oliver Sonet | Starý mlýn | ZUŠ Jánská, Kroměříž |
2. místo | Ivana Melcherová | Pirát | ZŠ Masarova, Brno-Líšeň |
3. místo | František Hýbl | Pirátská loď | ZŠ Majakovského, Prostějov |
Cena GŘ | Oldřich Václavek | Loď Hispaňola | ZŠ Jevíčko |
Cena RR | Veronika Motyčková | Vodník | ZUŠ Jánská, Kroměříž |
Klaudie Cikánková | Vodník | ZŠ Majakovského, Prostějov | |
Tomáš Soldán | Ryba | ZŠ Majakovského, Prostějov |
KERAMIKA – starší
1. místo | Jan Hudeček | Vodník u mlýna | ZUŠ Jánská, Kroměříž |
2. místo | Karolína Pražáková | Potopa světa | ZŠ Jesenická, Bruntál |
3. místo | Jakub Savický | Pravěkový oceán | ZŠ Jesenická, Bruntál |
Cena GŘ | Adam Korbel | Mlýn s vodníkem | ZUŠ Jánská, Kroměříž |
Cena RR | Zuzana Poltoranosová | Vodník u rybníka | ZUŠ Jánská, Kroměříž |
Michal Jindra | Trilobit v pravěkém oceánu | ZŠ Jesenická, Bruntál |
Literární tvorba
2. kategorie PRÓZA
Cena RR | Radka Petrovská | ZŠ Majakovského, Prostějov | |
Lucie Marciánová Ema Kuciánová | ZŠ Majakovského, Prostějov |
3. kategorie PRÓZA
1. místo | Dominika Urbánková | ZŠ Mokrá | |
2. místo | Tereza Falešníková | ZŠ a MŠ Joži Úprky, Hroznová Lhota | |
3. místo | Beáta Nováková | ZŠ Sokolská, Zborovice |
4. kategorie PRÓZA
1. místo | Jan Vařejka | ZŠ T.G.M Bystřice nad Pernštejnem | |
2. místo | Karel Vařejka | ZŠ T.G.M. Bystřice nad Pernštejnem | |
3. místo | Alois Brzobohatý | ZŠ Mokrá | |
Cena GŘ | Alžběta Kadlecová | ZŠ a MŠ Dolní Loučky | |
Cena RR | Lucie Véghová | ZŠ a MŠ Studená |
2. kategorie POEZIE
Cena GŘ | Kolektiv žáků LDO | ZUŠ Kroměříž | |
Cena RR | Klaudie Cikánková | ZŠ Majakovského, Prostějov | |
Barbora Sedláková | ZŠ Klenovice na Hané | ||
Alena Sucháčková | ZŠ Horácké nám., Brno |
3. kategorie POEZIE
1. místo | Veronika Jurčeková | ZŠ a MŠ Joži Úprky, Hroznová Lhota | |
2. místo | Eliška Petrášová | ZŠ Mokrá | |
3. místo | Tomáš Dostálík | ZŠ Klenovice na Hané | |
Cena GŘ | Veronika Petrů | ZŠ Mokrá | |
Cena RR | Valentýna Dvořáková | ZŠ Hamry, Brno |
4. kategorie POEZIE
1. místo | Eva Novotná | ZŠ T.G.M. Bystřice nad Pernštejnem | |
2. místo | Karel Vařejka | ZŠ T.G.M. Bystřice nad Pernštejnem | |
3. místo | Kristýna Pokorná | ZŠ a MŠ Myslibořice | |
Cena GŘ | Alena Buráňová | ZŠ Mariánské nám., Uherský Brod | |
Cena RR | Studenti primy (6) | Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice |